毛呂山町(入間郡) (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
い | 岩井 | 26810 | |||||||||
岩井西1 | 26805 | ||||||||||
岩井西2 | 26802 | 26805 | 26806 | 26810 | 26811 | ||||||
岩井西3 | 26805 | 26810 | 26811 | ||||||||
岩井西4 | 26810 | ||||||||||
岩井西5 | 26805 | 26810 | |||||||||
岩井東1 | 26802 | 26803 | 26805 | 26806 | |||||||
岩井東2 | 26803 | 26806 | |||||||||
こ | 小田谷 | 26810 | 26814 | 26815 | |||||||
ち | 中央1 | 26806 | 26810 | 26811 | |||||||
中央2 | 26806 | 26810 | 26811 | ||||||||
中央3 | 26806 | 26811 | |||||||||
中央4 | 26811 | 26812 | |||||||||
ひ | 平山1 | 26802 | 26805 | ||||||||
平山2 | 26802 | 26805 | |||||||||
平山3 | 26802 | ||||||||||
ま | 前久保南1 | 26806 | |||||||||
前久保南2 | 26806 | 26811 | |||||||||
前久保南3 | 26806 | 26807 | 26811 | 26812 | |||||||
前久保南4 | 26807 | 26812 | |||||||||
み | 南台1 | 26816 | 26817 | 26818 | |||||||
南台2 | 26817 | 26818 | |||||||||
南台3 | 26812 | 26817 | |||||||||
南台4 | 26812 | 26817 | |||||||||
南台5 | 26812 | ||||||||||
も | 毛呂本郷 | 26801 | 26802 | 26804 | 26805 | 26809 | 26810 | 26814 | 26815 | ||
わ | 若山1 | 26807 | 26808 | 26812 | 26813 | ||||||
若山2 | 26807 | 26808 | 26813 | ||||||||
若山3 | 26812 | 26813 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。