令和3年分 財産評価基準書
埼玉県 (評価倍率表<一般の土地等用>)
ご覧になりたい市区町村をクリックしてください。
| ご注意 | 1月1日現在の市区町村名を表示していますので、1月2日以降に市区町村名が変更となった場合には変更前の市区町村をクリックしてください。 |
| さいたま市 | |||||
| 岩槻区 | 浦和区 | 大宮区 | 北区 | 桜区 | |
| 中央区 | 西区 | 緑区 | 南区 | 見沼区 | |
| あ | 上尾市 | 朝霞市 | |||
| い | 伊奈町 | 入間市 | |||
| お | 小鹿野町 | 小川町 | 桶川市 | 越生町 | |
| か | 春日部市 | 加須市 | 神川町 | 上里町 | 川口市 (川口税務署 管内) |
| 川口市 (西川口税務署 管内) |
川越市 | 川島町 | |||
| き | 北本市 | 行田市 | |||
| く | 久喜市 | 熊谷市 | |||
| こ | 鴻巣市 | 越谷市 | |||
| さ | 坂戸市 | 幸手市 | 狭山市 | ||
| し | 志木市 | 白岡市 | |||
| す | 杉戸町 | ||||
| そ | 草加市 | ||||
| ち | 秩父市 | ||||
| つ | 鶴ヶ島市 | ||||
| と | ときがわ町 | 所沢市 | 戸田市 | ||
| な | 長瀞町 | 滑川町 | |||
| に | 新座市 | ||||
| は | 蓮田市 | 鳩山町 | 羽生市 | 飯能市 | |
| ひ | 東秩父村 | 東松山市 | 日高市 | ||
| ふ | 深谷市 | 富士見市 | ふじみ野市 | ||
| ほ | 本庄市 | ||||
| ま | 松伏町 | ||||
| み | 三郷市 | 美里町 | 皆野町 | 宮代町 | 三芳町 |
| も | 毛呂山町 | ||||
| や | 八潮市 | ||||
| よ | 横瀬町 | 吉川市 | 吉見町 | 寄居町 | |
| ら | 嵐山町 | ||||
| わ | 和光市 | 蕨市 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。