天草市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| い | 今釜町 | 15005 | 15006 | 15010 | 15011 | ||||||
| 今釜新町 | 15011 | 15015 | |||||||||
| お | 大浜町 | 15010 | 15011 | 15014 | 15015 | ||||||
| 太田町 | 15019 | 15022 | |||||||||
| か | 亀場町亀川 | 15022 | 15023 | 15024 | 15025 | 15026 | 15027 | 15029 | |||
| 川原町 | 15013 | 15014 | 15017 | 15018 | |||||||
| 川原新町 | 15017 | 15018 | |||||||||
| き | 北浜町 | 15003 | 15007 | ||||||||
| 北原町 | 15004 | 15005 | 15009 | 15010 | |||||||
| こ | 小松原町 | 15010 | 15011 | 15014 | |||||||
| さ | 栄町 | 15014 | 15015 | 15018 | 15019 | ||||||
| し | 城下町 | 15009 | 15010 | 15014 | |||||||
| 浄南町 | 15019 | 15022 | |||||||||
| 志柿町 | 15020 | 15021 | 15023 | 15025 | 15027 | 15028 | |||||
| す | 諏訪町 | 15014 | 15018 | ||||||||
| せ | 瀬戸町 | 15020 | 15021 | 15023 | |||||||
| ち | 中央新町 | 15014 | 15018 | ||||||||
| な | 中村町 | 15002 | 15005 | ||||||||
| は | 八幡町 | 15005 | 15006 | ||||||||
| 浜崎町 | 15005 | 15009 | 15010 | ||||||||
| ひ | 東浜町 | 15014 | 15015 | ||||||||
| 東町 | 15019 | 15020 | 15022 | 15023 | |||||||
| ふ | 船之尾町 | 15009 | 15010 | 15013 | 15014 | ||||||
| 古川町 | 15014 | 15018 | |||||||||
| ほ | 本渡町広瀬 | 15002 | 15003 | 15005 | 15006 | 15007 | 15011 | ||||
| 本渡町本渡 | 15008 | 15009 | 15012 | 15013 | 15017 | ||||||
| 本渡町本戸馬場 | 15001 | 15002 | 15004 | 15005 | 15009 | 15010 | |||||
| ま | 丸尾町 | 15001 | 15002 | 15005 | |||||||
| み | 港町 | 15015 | 15016 | 15019 | 15020 | ||||||
| 南町 | 15018 | 15019 | 15022 | ||||||||
| 南新町 | 15019 | ||||||||||
| や | 山の手町 | 15018 | |||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。