尾鷲市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 朝日町 | 95006 | 95007 | 95010 | 95011 | ||||||
い | 泉町 | 95008 | 95009 | 95012 | 95013 | ||||||
う | 上野町 | 95009 | 95013 | ||||||||
お | 大滝町 | 95012 | 95013 | ||||||||
く | 倉ノ谷町 | 95003 | 95005 | 95009 | |||||||
こ | 小川西町 | 95013 | 95014 | ||||||||
小川東町 | 95010 | 95013 | 95014 | ||||||||
古戸町 | 95005 | 95009 | |||||||||
古戸野町 | 95009 | 95013 | |||||||||
さ | 栄町 | 95006 | |||||||||
坂場町 | 95003 | 95004 | 95005 | 95006 | |||||||
坂場西町 | 95001 | 95002 | 95003 | 95016 | |||||||
す | 末広町 | 95003 | 95005 | ||||||||
せ | 瀬木山町 | 95010 | 95011 | 95014 | 95015 | ||||||
ち | 中央町 | 95009 | 95010 | ||||||||
な | 中井浦 | 95005 | 95009 | ||||||||
中井町 | 95006 | ||||||||||
中村町 | 95005 | 95006 | 95009 | 95010 | |||||||
南陽町 | 95009 | 95010 | 95013 | 95014 | |||||||
の | 野地町 | 95005 | 95006 | ||||||||
は | 林町 | 95010 | 95011 | ||||||||
み | 港町 | 95006 | 95007 | ||||||||
南浦 | 95003 | 95005 | 95008 | 95009 | 95012 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。