王寺町 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お | 王寺1 | 74752 | 74754 | ||||||||
王寺2 | 74751 | 74752 | 74753 | 74754 | |||||||
王寺3 | 74751 | 74753 | |||||||||
か | 葛下1 | 74754 | 74755 | 74758 | 74853 | ||||||
葛下2 | 74758 | ||||||||||
く | 久度1 | 74752 | |||||||||
久度2 | 74751 | 74752 | |||||||||
久度3 | 74751 | 74753 | |||||||||
久度4 | 74751 | ||||||||||
久度5 | 74751 | 74753 | |||||||||
た | 太子1 | 74759 | 74760 | 74763 | 74764 | ||||||
太子2 | 74763 | 74764 | |||||||||
太子3 | 74501 | 74763 | 74767 | ||||||||
は | 畠田3 | 74765 | 74768 | ||||||||
畠田4 | 74501 | 74503 | 74764 | 74765 | 74768 | ||||||
畠田5 | 74763 | 74764 | |||||||||
畠田6 | 74501 | 74763 | 74764 | 74767 | |||||||
畠田7 | 74501 | 74767 | |||||||||
畠田8 | 74501 | 74503 | |||||||||
畠田9 | 74501 | 74502 | 74503 | 74767 | |||||||
ふ | 舟戸1 | 74752 | 74754 | 74755 | |||||||
舟戸2 | 74754 | 74755 | 74853 | ||||||||
舟戸3 | 74755 | 74853 | |||||||||
ほ | 本町1 | 74753 | 74754 | 74757 | 74758 | ||||||
本町2 | 74757 | 74758 | 74760 | 74761 | |||||||
本町3 | 74753 | 74757 | 74758 | 74760 | |||||||
本町4 | 74760 | 74761 | 74764 | 74765 | |||||||
本町5 | 74760 | 74764 | |||||||||
み | 南元町1 | 74759 | 74760 | ||||||||
南元町2 | 74756 | 74757 | 74759 | 74760 | |||||||
南元町3 | 74759 | 74760 | |||||||||
明神1 | 74759 | 74763 | |||||||||
明神2 | 74763 | ||||||||||
明神3 | 74762 | 74763 | |||||||||
明神4 | 74763 | 74766 | 74767 | ||||||||
も | 元町1 | 74753 | 74757 | ||||||||
元町2 | 74756 | 74757 | |||||||||
元町3 | 74756 | 74757 | 74759 | 74760 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。