令和4年分 財産評価基準書
佐賀県 (評価倍率表<一般の土地等用>)
ご覧になりたい市区町村をクリックしてください。
| ご注意 | 1月1日現在の市区町村名を表示していますので、1月2日以降に市区町村名が変更となった場合には変更前の市区町村をクリックしてください。 |
| あ | 有田町 | |||
|---|---|---|---|---|
| い | 伊万里市 | |||
| う | 嬉野市 | |||
| お | 大町町 | 小城市 | ||
| か | 鹿島市 | 上峰町 | 唐津市 | 神埼市 |
| き | 基山町 | |||
| け | 玄海町 | |||
| こ | 江北町 | |||
| さ | 佐賀市 | |||
| し | 白石町 | |||
| た | 多久市 | 武雄市 | 太良町 | |
| と | 鳥栖市 | |||
| み | みやき町 | |||
| よ | 吉野ヶ里町 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。