柏崎市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| え | 駅前1 | 46014 | 46017 | ||||||||
| 駅前2 | 46014 | ||||||||||
| お | 大久保1 | 46013 | 46016 | ||||||||
| 小倉町 | 46008 | 46012 | |||||||||
| か | 鏡町 | 46011 | 46012 | 46014 | 46015 | ||||||
| 春日1 | 46004 | 46005 | 46008 | 46009 | |||||||
| 春日2 | 46002 | 46005 | |||||||||
| 学校町 | 46006 | 46007 | 46010 | 46011 | |||||||
| き | 北園町 | 46001 | 46003 | 46004 | 46007 | 46008 | |||||
| さ | 幸町 | 46015 | 46017 | 46018 | |||||||
| 栄町 | 46003 | 46007 | 46008 | ||||||||
| 桜木町 | 46001 | 46002 | 46004 | 46005 | 46008 | ||||||
| し | 新橋 | 46013 | 46014 | 46016 | 46017 | ||||||
| 新花町 | 46003 | 46004 | 46007 | 46008 | |||||||
| す | 諏訪町 | 46007 | 46008 | 46011 | 46012 | ||||||
| た | 宝町 | 46015 | 46018 | 46019 | |||||||
| ち | 中央町 | 46007 | 46008 | 46011 | |||||||
| に | 錦町 | 46012 | 46015 | ||||||||
| 西本町1 | 46010 | 46011 | 46013 | 46014 | |||||||
| 西本町2 | 46010 | 46013 | |||||||||
| 西本町3 | 46010 | 46013 | |||||||||
| 西港町 | 46010 | ||||||||||
| 日石町 | 46014 | 46015 | 46017 | ||||||||
| ひ | 東本町1 | 46011 | 46014 | ||||||||
| 東本町2 | 46011 | 46012 | 46014 | ||||||||
| 東本町3 | 46011 | 46012 | |||||||||
| 東港町 | 46006 | 46010 | 46011 | ||||||||
| や | 柳橋町 | 46016 | 46017 | ||||||||
| 大和町 | 46004 | 46008 | |||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。