燕市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 秋葉町1 | 43007 | 43008 | 43011 | 43012 | ||||||
秋葉町2 | 43007 | ||||||||||
秋葉町3 | 43007 | 43011 | |||||||||
秋葉町4 | 43002 | 43003 | 43006 | 43007 | 43011 | ||||||
い | 井土巻 | 43013 | 43014 | ||||||||
井土巻1 | 43013 | 43014 | 43018 | 43019 | |||||||
井土巻2 | 43018 | 43019 | 43022 | 43023 | |||||||
井土巻3 | 43019 | 43023 | 43024 | ||||||||
井土巻4 | 43014 | 43019 | 43020 | ||||||||
井土巻5 | 43019 | 43020 | 43023 | 43024 | |||||||
こ | 穀町 | 43008 | |||||||||
小高 | 43014 | 43015 | 43020 | 43021 | 43024 | ||||||
寿町 | 43004 | ||||||||||
さ | 幸町 | 43005 | 43009 | ||||||||
佐渡 | 43014 | 43020 | 43024 | ||||||||
し | 新町 | 43008 | 43009 | ||||||||
す | 水道町1 | 43011 | 43017 | ||||||||
水道町2 | 43010 | 43011 | 43017 | ||||||||
水道町3 | 43010 | 43011 | 43016 | 43017 | |||||||
水道町4 | 43006 | 43007 | 43010 | 43011 | |||||||
そ | 杣木 | 43003 | 43007 | ||||||||
ち | 中央通1 | 43008 | 43009 | ||||||||
中央通2 | 43004 | 43005 | 43008 | 43009 | |||||||
中央通3 | 43004 | 43005 | |||||||||
と | 殿島1 | 43012 | 43018 | ||||||||
殿島2 | 43012 | 43018 | |||||||||
な | 仲町 | 43008 | |||||||||
は | 白山町1 | 43003 | 43004 | 43007 | 43008 | ||||||
白山町2 | 43004 | 43008 | |||||||||
白山町3 | 43001 | 43003 | 43004 | 43008 | |||||||
ひ | 東太田 | 43001 | 43002 | 43003 | 43004 | 43006 | 43010 | ||||
ほ | 本町1 | 43004 | 43008 | ||||||||
本町2 | 43004 | ||||||||||
み | 南1 | 43011 | 43012 | 43017 | 43018 | ||||||
南2 | 43008 | 43012 | |||||||||
南3 | 43008 | 43012 | |||||||||
南4 | 43008 | 43012 | |||||||||
南5 | 43008 | 43009 | 43012 | 43013 | 43018 | 43019 | |||||
南6 | 43009 | 43013 | |||||||||
南7 | 43009 | 43013 | |||||||||
宮町 | 43004 | 43008 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。