伊奈町(北足立郡) (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
う | 内宿台1 | 38510 | 38511 | 38513 | 38514 | ||||||
内宿台2 | 38507 | 38510 | 38511 | 38514 | |||||||
内宿台3 | 38509 | 38510 | 38513 | ||||||||
内宿台4 | 38506 | 38510 | |||||||||
内宿台5 | 38506 | 38507 | 38510 | 38511 | |||||||
内宿台6 | 38504 | 38506 | 38507 | 38511 | |||||||
か | 学園1 | 38514 | 38518 | ||||||||
学園2 | 38514 | 38515 | 38518 | ||||||||
学園3 | 38511 | 38512 | 38514 | 38515 | |||||||
学園4 | 38507 | 38508 | 38511 | 38512 | 38514 | ||||||
こ | 寿1 | 38513 | 38516 | 38517 | |||||||
寿2 | 38513 | 38517 | 38518 | 38521 | 38522 | ||||||
寿3 | 38513 | 38514 | 38517 | 38518 | |||||||
寿4 | 38518 | 38522 | |||||||||
寿5 | 38517 | 38518 | 38521 | 38522 | |||||||
小室 | 38528 | 38529 | 38530 | 38531 | 38532 | 38533 | 38534 | 38535 | 38536 | 38538 | |
38540 | 38541 | ||||||||||
さ | 栄1 | 38541 | 38542 | 38543 | 38544 | ||||||
栄2 | 38539 | 38540 | 38541 | 38542 | |||||||
栄3 | 38537 | 38538 | 38539 | 38540 | 38541 | ||||||
栄4 | 38537 | 38538 | 38540 | ||||||||
栄5 | 38536 | 38538 | |||||||||
栄6 | 38533 | 38536 | |||||||||
ち | 中央1 | 38523 | 38526 | 38527 | |||||||
中央2 | 38522 | 38523 | |||||||||
中央3 | 38519 | 38520 | 38523 | 38524 | |||||||
中央4 | 38520 | 38523 | 38524 | 38528 | |||||||
中央5 | 38523 | 38524 | 38527 | 38528 | |||||||
に | 西小針1 | 38505 | 38509 | 38510 | |||||||
西小針2 | 38505 | 38506 | 38510 | ||||||||
西小針3 | 38504 | 38506 | |||||||||
西小針4 | 38504 | 38506 | |||||||||
西小針5 | 38505 | 38509 | |||||||||
西小針6 | 38503 | 38504 | 38505 | 38506 | |||||||
西小針7 | 38501 | 38502 | 38503 | 38504 | |||||||
ほ | 本町1 | 38524 | 38525 | 38528 | 38529 | ||||||
本町2 | 38528 | 38529 | 38531 | ||||||||
本町3 | 38528 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。