真岡市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お | 大谷新町 | 14019 | 14023 | ||||||||
| 大谷台町 | 14013 | 14014 | 14017 | 14018 | 14022 | ||||||
| 大谷本町 | 14014 | 14015 | 14018 | 14019 | |||||||
| か | 上高間木1 | 14005 | 14006 | 14009 | 14010 | ||||||
| 上高間木2 | 14009 | 14010 | 14013 | ||||||||
| 上高間木3 | 14009 | 14010 | 14013 | ||||||||
| 亀山1 | 14001 | 14002 | 14003 | 14005 | 14006 | ||||||
| 亀山2 | 14001 | 14002 | |||||||||
| く | 熊倉1 | 14003 | 14006 | ||||||||
| 熊倉2 | 14006 | 14010 | |||||||||
| 熊倉3 | 14010 | 14013 | 14014 | ||||||||
| 熊倉町 | 14007 | 14011 | |||||||||
| し | 下高間木1 | 14013 | 14017 | ||||||||
| 下高間木2 | 14017 | 14018 | 14021 | 14022 | |||||||
| た | 台町 | 14007 | 14008 | 14011 | 14012 | 14015 | 14016 | 14019 | 14020 | 14023 | |
| 田町 | 14012 | 14016 | 14019 | 14020 | |||||||
| て | 寺久保1 | 14004 | 14007 | ||||||||
| な | 並木町1 | 14011 | 14015 | ||||||||
| 並木町2 | 14010 | 14011 | 14014 | 14015 | |||||||
| 並木町3 | 14006 | 14007 | 14010 | 14011 | |||||||
| 並木町4 | 14004 | 14007 | 14011 | ||||||||
| は | 白布ヶ丘 | 14011 | 14014 | 14015 | 14019 | ||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。