大阪市旭区 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
この市区町村の索引図ページへ地図で探す場合には索引図をご利用ください。 | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 赤川1 | 29005 | 29110 | ||||||||
赤川2 | 29002 | 29107 | 29110 | ||||||||
赤川3 | 29002 | 29106 | 29107 | 29110 | |||||||
赤川4 | 29106 | 29107 | 29110 | ||||||||
い | 生江1 | 29005 | 29110 | ||||||||
生江2 | 29110 | ||||||||||
生江3 | 29107 | 29108 | 29110 | ||||||||
今市1 | 29109 | 29112 | |||||||||
今市2 | 29109 | 29112 | |||||||||
お | 大宮1 | 29111 | 29115 | 29116 | |||||||
大宮2 | 29111 | 29112 | 29116 | ||||||||
大宮3 | 29111 | 29112 | |||||||||
大宮4 | 29108 | 29109 | 29111 | 29112 | |||||||
大宮5 | 29103 | 29104 | 29108 | 29109 | |||||||
し | 清水1 | 29112 | 29113 | 29116 | 29117 | ||||||
清水2 | 29113 | 29117 | |||||||||
清水3 | 29113 | 29117 | |||||||||
清水4 | 29113 | 29114 | 29117 | 29118 | |||||||
清水5 | 29113 | 29114 | |||||||||
新森1 | 29120 | ||||||||||
新森2 | 29116 | 29117 | 29120 | 29121 | |||||||
新森3 | 29116 | 29117 | |||||||||
新森4 | 29117 | 29121 | |||||||||
新森5 | 29117 | ||||||||||
新森6 | 29117 | 29118 | 29121 | 29122 | |||||||
新森7 | 29117 | 29118 | |||||||||
せ | 千林1 | 29112 | 29113 | 29116 | |||||||
千林2 | 29112 | 29113 | |||||||||
た | 太子橋1 | 29104 | 29109 | ||||||||
太子橋2 | 29102 | 29104 | 29105 | ||||||||
太子橋3 | 29101 | 29102 | 29105 | ||||||||
高殿1 | 29005 | ||||||||||
高殿2 | 29005 | 29008 | |||||||||
高殿3 | 29008 | 29012 | 29119 | ||||||||
高殿4 | 29012 | 29119 | |||||||||
高殿5 | 29005 | 29008 | 29115 | 29119 | |||||||
高殿6 | 29115 | 29116 | 29119 | 29120 | |||||||
高殿7 | 29116 | 29119 | 29120 | ||||||||
な | 中宮1 | 29005 | 29111 | 29115 | |||||||
中宮2 | 29111 | ||||||||||
中宮3 | 29108 | 29111 | |||||||||
中宮4 | 29108 | 29111 | |||||||||
中宮5 | 29108 | ||||||||||
も | 森小路1 | 29116 | |||||||||
森小路2 | 29112 | 29116 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。