堺市東区 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
い | 石原町1 | 40132 | 40133 | ||||||||
石原町2 | 40133 | ||||||||||
石原町4 | 40301 | 40302 | 40304 | 40305 | |||||||
お | 大美野 | 40214 | 40221 | 40222 | 40230 | 40238 | 40313 | 40319 | 40322 | 40323 | |
き | 北野田 | 40317 | 40318 | 40320 | 40321 | 40323 | 40324 | ||||
く | 草尾 | 40214 | 40221 | 40222 | 40230 | 40238 | 40245 | 40246 | 40253 | 40313 | 40316 |
40319 | 40322 | 40323 | 40325 | 40327 | |||||||
し | 丈六 | 40246 | 40316 | 40317 | 40319 | 40320 | 40322 | 40323 | |||
白鷺町1 | 40143 | 40144 | 40201 | ||||||||
白鷺町2 | 40144 | 40201 | 40306 | ||||||||
白鷺町3 | 40144 | 40306 | |||||||||
せ | 関茶屋 | 40207 | 40214 | 40316 | |||||||
た | 高松 | 40230 | 40246 | 40314 | 40316 | 40319 | 40322 | ||||
な | 中茶屋 | 40222 | 40230 | 40238 | |||||||
に | 西野 | 40246 | 40322 | 40323 | 40325 | 40327 | |||||
の | 野尻町 | 40144 | 40201 | 40206 | 40207 | 40306 | 40307 | 40310 | |||
ひ | 日置荘北町 | 40311 | |||||||||
日置荘北町1 | 40308 | ||||||||||
日置荘北町2 | 40308 | 40309 | |||||||||
日置荘北町3 | 40308 | 40309 | 40311 | 40312 | |||||||
日置荘田中町 | 40310 | 40313 | 40314 | ||||||||
日置荘西町1 | 40307 | 40308 | |||||||||
日置荘西町2 | 40307 | 40308 | 40311 | ||||||||
日置荘西町3 | 40307 | 40310 | 40311 | ||||||||
日置荘西町4 | 40307 | 40310 | |||||||||
日置荘西町5 | 40310 | 40311 | 40313 | ||||||||
日置荘西町6 | 40222 | 40310 | 40313 | ||||||||
日置荘西町7 | 40207 | 40214 | 40310 | 40313 | |||||||
日置荘西町8 | 40222 | ||||||||||
日置荘原寺町 | 40311 | 40312 | 40314 | 40315 | 40316 | ||||||
引野町1 | 40138 | 40139 | 40144 | 40303 | |||||||
引野町2 | 40139 | 40303 | |||||||||
引野町3 | 40144 | 40303 | 40307 | ||||||||
ほ | 菩提町1 | 40303 | |||||||||
菩提町2 | 40303 | 40304 | |||||||||
菩提町3 | 40301 | 40304 | |||||||||
菩提町4 | 40303 | 40304 | 40307 | 40308 | |||||||
菩提町5 | 40304 | 40305 | 40308 | ||||||||
み | 南野田 | 40323 | 40324 | 40325 | 40326 | ||||||
や | 八下町1 | 40133 | 40134 | ||||||||
八下町2 | 40134 | ||||||||||
八下町3 | 40134 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。