四條畷市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| え | 江瀬美町 | 50101 | 50102 | 50313 | 50314 | ||||||
| お | 岡山 | 50307 | 50311 | ||||||||
| 岡山1 | 50306 | 50310 | |||||||||
| 岡山2 | 50306 | 50307 | |||||||||
| 岡山3 | 50307 | ||||||||||
| 岡山4 | 50302 | 50306 | 50307 | ||||||||
| 岡山5 | 50302 | 50306 | |||||||||
| 岡山東1 | 50306 | 50307 | 50310 | 50311 | |||||||
| 岡山東2 | 50307 | 50311 | |||||||||
| 岡山東3 | 50307 | 50308 | |||||||||
| 岡山東4 | 50307 | 50311 | |||||||||
| 岡山東5 | 50307 | 50308 | 50311 | 50312 | |||||||
| か | 雁屋北町 | 50101 | 50102 | ||||||||
| 雁屋西町 | 50101 | 50227 | |||||||||
| 雁屋南町 | 50101 | 50102 | |||||||||
| き | 北出町 | 50220 | 50313 | ||||||||
| 清瀧 | 50311 | 50315 | |||||||||
| 清滝新町 | 50312 | 50316 | |||||||||
| 清滝中町 | 50311 | 50312 | 50315 | 50316 | |||||||
| こ | 米崎町 | 50102 | 50314 | ||||||||
| さ | さつきヶ丘 | 50334 | 50338 | ||||||||
| し | 蔀屋新町 | 50212 | 50220 | 50309 | 50313 | ||||||
| 蔀屋本町 | 50220 | 50313 | |||||||||
| す | 砂1 | 50305 | 50306 | 50309 | 50310 | ||||||
| 砂2 | 50305 | 50306 | |||||||||
| 砂3 | 50305 | 50306 | |||||||||
| 砂4 | 50212 | 50305 | 50309 | ||||||||
| た | 田原台1 | 50326 | 50329 | ||||||||
| 田原台2 | 50326 | 50329 | 50330 | ||||||||
| 田原台3 | 50330 | 50332 | |||||||||
| 田原台4 | 50329 | 50330 | 50331 | 50332 | 50335 | 50336 | |||||
| 田原台5 | 50329 | 50331 | 50335 | ||||||||
| 田原台6 | 50331 | 50335 | |||||||||
| 田原台7 | 50335 | 50336 | 50339 | ||||||||
| 田原台8 | 50335 | 50339 | |||||||||
| 田原台9 | 50334 | 50335 | 50338 | 50339 | |||||||
| つ | 塚脇町 | 50102 | 50314 | ||||||||
| な | 中野 | 50310 | 50311 | 50314 | 50315 | ||||||
| 中野1 | 50314 | ||||||||||
| 中野2 | 50314 | 50315 | |||||||||
| 中野3 | 50310 | 50314 | |||||||||
| 中野新町 | 50314 | ||||||||||
| 中野本町 | 50310 | 50314 | |||||||||
| 楠公1 | 50102 | ||||||||||
| 楠公2 | 50102 | ||||||||||
| に | 西中野1 | 50309 | 50310 | 50313 | 50314 | ||||||
| 西中野2 | 50309 | 50310 | |||||||||
| 西中野3 | 50309 | 50310 | |||||||||
| 二丁通町 | 50101 | 50220 | 50227 | 50313 | |||||||
| み | 美田町 | 50313 | 50314 | ||||||||
| 南野1 | 50102 | ||||||||||
| 南野2 | 50102 | 50105 | 50322 | ||||||||
| 南野3 | 50322 | ||||||||||
| 南野4 | 50102 | 50314 | 50322 | ||||||||
| 南野5 | 50314 | 50315 | 50322 | ||||||||
| 南野6 | 50322 | ||||||||||
| り | 緑風台 | 50334 | 50338 | ||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。