久慈市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 旭町 | 25002 | 25003 | 25007 | |||||||
| 荒町1 | 25009 | 25010 | |||||||||
| 荒町2 | 25009 | 25010 | |||||||||
| 荒町第3地割 | 25005 | 25006 | 25009 | ||||||||
| お | 長内町第6地割 | 25013 | |||||||||
| 長内町第21地割 | 25010 | 25013 | |||||||||
| 長内町第22地割 | 25011 | 25013 | 25014 | ||||||||
| 長内町第23地割 | 25011 | 25014 | |||||||||
| 長内町第24地割 | 25010 | 25011 | |||||||||
| 長内町第25地割 | 25011 | 25014 | |||||||||
| 長内町第26地割 | 25014 | ||||||||||
| 長内町第27地割 | 25011 | 25014 | |||||||||
| 長内町第28地割 | 25011 | 25012 | 25014 | ||||||||
| 長内町第29地割 | 25011 | 25012 | |||||||||
| 長内町第30地割 | 25011 | 25012 | |||||||||
| 長内町第31地割 | 25011 | ||||||||||
| 長内町第32地割 | 25011 | ||||||||||
| 長内町第33地割 | 25008 | 25011 | 25012 | ||||||||
| 長内町第34地割 | 25012 | ||||||||||
| 長内町第35地割 | 25012 | ||||||||||
| 長内町第36地割 | 25012 | ||||||||||
| 長内町第37地割 | 25008 | 25012 | |||||||||
| 長内町第40地割 | 25008 | ||||||||||
| 長内町第42地割 | 25008 | 25012 | |||||||||
| か | 柏崎1 | 25010 | 25013 | ||||||||
| 柏崎第5地割 | 25010 | 25013 | |||||||||
| 川崎町 | 25006 | 25010 | 25011 | ||||||||
| き | 京の森 | 25002 | 25003 | ||||||||
| け | 源道 | 25003 | 25004 | 25007 | |||||||
| さ | 栄町 | 25005 | 25006 | ||||||||
| し | 十八日町1 | 25010 | |||||||||
| 十八日町2 | 25010 | ||||||||||
| 新中の橋 | 25006 | ||||||||||
| た | 田高1 | 25013 | |||||||||
| 巽町1 | 25010 | ||||||||||
| 巽町2 | 25010 | ||||||||||
| 巽町第5地割 | 25010 | ||||||||||
| 田屋町 | 25006 | 25007 | |||||||||
| ち | 中央1 | 25006 | 25010 | ||||||||
| 中央2 | 25010 | ||||||||||
| 中央3 | 25010 | ||||||||||
| 中央4 | 25010 | ||||||||||
| て | 天神堂第32地割 | 25005 | 25006 | ||||||||
| 天神堂第33地割 | 25005 | ||||||||||
| 天神堂第34地割 | 25001 | 25005 | |||||||||
| 天神堂第35地割 | 25001 | 25002 | |||||||||
| 天神堂第36地割 | 25001 | 25002 | 25005 | 25006 | |||||||
| 天神堂第37地割 | 25006 | ||||||||||
| な | 中の橋1 | 25010 | |||||||||
| 中町1 | 25010 | ||||||||||
| 中町2 | 25010 | ||||||||||
| 中町第1地割 | 25010 | ||||||||||
| に | 新井田 | 25003 | 25007 | ||||||||
| 西の沢 | 25005 | 25009 | |||||||||
| 二十八日町1 | 25010 | ||||||||||
| 二十八日町2 | 25010 | ||||||||||
| ほ | 本町1 | 25010 | |||||||||
| 本町2 | 25010 | ||||||||||
| 本町3 | 25010 | 25013 | |||||||||
| み | 湊町 | 25003 | 25004 | 25007 | 25008 | ||||||
| も | 門前 | 25002 | 25006 | 25007 | |||||||
| よ | 八日町1 | 25010 | |||||||||
| 八日町2 | 25010 | ||||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。