花巻市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 浅沢 | 24005 | |||||||||
| 東町 | 24014 | 24015 | |||||||||
| 愛宕町 | 24008 | 24011 | |||||||||
| い | 石神町 | 24013 | 24016 | ||||||||
| お | 大通り1 | 24011 | |||||||||
| 大通り2 | 24011 | ||||||||||
| 御田屋町 | 24012 | 24015 | |||||||||
| か | 鍛治町 | 24014 | |||||||||
| 花城町 | 24011 | 24014 | |||||||||
| 上小舟渡 | 24008 | 24009 | 24012 | ||||||||
| 上町 | 24014 | 24015 | |||||||||
| さ | 材木町 | 24010 | 24011 | 24013 | 24014 | ||||||
| 坂本町 | 24011 | ||||||||||
| 桜木町1 | 24014 | ||||||||||
| 桜木町2 | 24013 | 24014 | 24016 | 24017 | |||||||
| 桜木町3 | 24013 | 24016 | |||||||||
| 桜台1 | 24007 | 24008 | |||||||||
| 桜台2 | 24007 | ||||||||||
| 桜町1 | 24014 | 24017 | 24019 | ||||||||
| 桜町2 | 24017 | 24018 | |||||||||
| 桜町3 | 24018 | ||||||||||
| 桜町4 | 24017 | 24018 | 24019 | 24020 | |||||||
| 里川口町 | 24012 | 24015 | |||||||||
| し | 下幅 | 24005 | 24008 | ||||||||
| 実相寺 | 24019 | ||||||||||
| 下北万丁目 | 24007 | 24010 | |||||||||
| 下小舟渡 | 24008 | 24009 | 24011 | 24012 | |||||||
| 下似内 | 24006 | 24009 | |||||||||
| 城内 | 24011 | 24012 | |||||||||
| す | 末広町 | 24011 | 24014 | ||||||||
| 諏訪町1 | 24017 | ||||||||||
| 諏訪町2 | 24016 | 24017 | |||||||||
| た | 高田 | 24015 | |||||||||
| と | 豊沢町 | 24014 | 24015 | ||||||||
| な | 中根子 | 24013 | 24016 | ||||||||
| 仲町 | 24011 | 24012 | 24014 | 24015 | |||||||
| 南城 | 24019 | 24020 | |||||||||
| に | 西大通り1 | 24007 | 24008 | 24010 | 24011 | ||||||
| 西大通り2 | 24007 | 24010 | |||||||||
| の | 野田 | 24007 | |||||||||
| ひ | 東宮野目 | 24003 | 24006 | ||||||||
| 一日市 | 24008 | 24011 | |||||||||
| ふ | 藤沢町 | 24013 | 24014 | ||||||||
| 双葉町 | 24014 | ||||||||||
| 吹張町 | 24011 | 24014 | |||||||||
| 不動町1 | 24017 | ||||||||||
| 不動町2 | 24017 | ||||||||||
| ほ | 星が丘1 | 24004 | 24005 | 24007 | |||||||
| 星が丘2 | 24004 | 24005 | |||||||||
| ま | 松園町 | 24001 | 24004 | 24005 | |||||||
| 松園町1 | 24001 | 24004 | 24005 | ||||||||
| み | 南川原町 | 24014 | |||||||||
| 南新田 | 24004 | 24007 | |||||||||
| 南万丁目 | 24010 | 24013 | |||||||||
| も | 本館 | 24002 | 24003 | 24005 | 24006 | ||||||
| 本館1 | 24002 | 24005 | 24006 | ||||||||
| 本館2 | 24002 | 24005 | |||||||||
| 本館3 | 24002 | 24005 | |||||||||
| よ | 四日町1 | 24008 | |||||||||
| 四日町2 | 24008 | ||||||||||
| 四日町3 | 24005 | 24006 | 24008 | 24009 | |||||||
| わ | 若葉町1 | 24010 | |||||||||
| 若葉町2 | 24010 | 24013 | |||||||||
| 若葉町3 | 24013 | ||||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。