南国市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| え | 駅前町1 | 23001 | 23002 | 23004 | 23005 | ||||||
| 駅前町2 | 23002 | 23005 | |||||||||
| 駅前町3 | 23002 | 23005 | |||||||||
| 駅前町4 | 23002 | 23005 | |||||||||
| 駅前町5 | 23002 | ||||||||||
| お | 大嚶b | 23004 | 23005 | 23006 | 23008 | 23009 | 23010 | 23012 | 23013 | 23014 | |
| 大嚔ウ | 23013 | 23014 | 23015 | ||||||||
| こ | 小籠 | 23003 | |||||||||
| 後免町 | 23005 | 23009 | |||||||||
| 後免町1 | 23005 | ||||||||||
| 後免町2 | 23005 | ||||||||||
| 後免町3 | 23005 | ||||||||||
| 後免町4 | 23005 | ||||||||||
| し | 篠原 | 23001 | 23003 | 23004 | 23007 | 23008 | 23011 | 23012 | |||
| に | 西野田町1 | 23005 | |||||||||
| 西野田町2 | 23005 | ||||||||||
| 西野田町3 | 23005 | ||||||||||
| 西野田町4 | 23002 | 23005 | |||||||||
| ひ | 東崎 | 23002 | 23004 | 23005 | |||||||
| 日吉町1 | 23004 | 23005 | |||||||||
| 日吉町2 | 23004 | ||||||||||
| 日吉町3 | 23004 | 23005 | |||||||||
| み | 明見 | 23011 | |||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。