倉吉市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 上井 | 03001 | 03002 | 03003 | 03004 | 03005 | 03006 | 03007 | 03008 | 03009 | |
| 上井町1 | 03004 | 03005 | 03007 | 03008 | |||||||
| 上井町2 | 03004 | 03007 | |||||||||
| い | 伊木 | 03009 | 03010 | ||||||||
| や | 山根 | 03005 | 03007 | 03008 | 03009 | 03010 | |||||
| 八屋 | 03009 | 03010 | 03011 | 03012 | |||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。