令和5年分 財産評価基準書
鳥取県 (評価倍率表<一般の土地等用>)
ご覧になりたい市区町村をクリックしてください。
ご注意 | 1月1日現在の市区町村名を表示していますので、1月2日以降に市区町村名が変更となった場合には変更前の市区町村をクリックしてください。 |
い | 岩美町 | |
---|---|---|
く | 倉吉市 | |
こ | 江府町 | 琴浦町 |
さ | 境港市 | |
た | 大山町 | |
ち | 智頭町 | |
と | 鳥取市 | |
な | 南部町 | |
に | 日南町 | |
ひ | 日吉津村 | 日野町 |
ほ | 伯耆町 | 北栄町 |
み | 三朝町 | |
や | 八頭町 | |
ゆ | 湯梨浜町 | |
よ | 米子市 | |
わ | 若桜町 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。