幸手市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 | 
|---|---|
|  この市区町村の索引図ページへ地図で探す場合には索引図をご利用ください。 | |
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 | 
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| か | 上高野1 | 37613 | 37616 | ||||||||
| き | 北1 | 37601 | 37605 | ||||||||
| 北2 | 37601 | 37602 | 37605 | 37606 | 37609 | ||||||
| 北3 | 37602 | 37603 | |||||||||
| な | 中1 | 37608 | 37611 | ||||||||
| 中2 | 37608 | 37611 | 37612 | ||||||||
| 中3 | 37605 | 37606 | 37608 | 37609 | 37611 | 37612 | |||||
| 中4 | 37605 | 37608 | |||||||||
| 中5 | 37330 | 37337 | 37604 | 37605 | 37608 | ||||||
| に | 西1 | 37601 | 37605 | ||||||||
| 西2 | 37601 | 37605 | |||||||||
| ひ | 東1 | 37611 | 37613 | 37614 | |||||||
| 東2 | 37611 | 37612 | 37613 | 37614 | |||||||
| 東3 | 37609 | 37612 | |||||||||
| 東4 | 37609 | ||||||||||
| 東5 | 37606 | 37607 | 37609 | 37610 | |||||||
| み | 緑台1 | 37613 | 37614 | 37616 | 37617 | ||||||
| 緑台2 | 37614 | ||||||||||
| 南1 | 37611 | 37613 | |||||||||
| 南2 | 37337 | 37344 | 37611 | 37613 | 37615 | 37616 | |||||
| 南3 | 37330 | 37337 | 37344 | 37608 | 37611 | ||||||
	 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
	PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
	なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。
	
 財産評価基準書
財産評価基準書