白岡市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 | 
|---|---|
|  この市区町村の索引図ページへ地図で探す場合には索引図をご利用ください。 | |
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 | 
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こ | 小久喜 | 37503 | 37506 | 37714 | 37716 | 37717 | 37718 | 37719 | |||
| 37720 | 37722 | ||||||||||
| さ | 実ヶ谷 | 37506 | 37509 | 37510 | 37723 | ||||||
| し | 篠津 | 37705 | 37706 | 37709 | 37710 | 37713 | |||||
| 白岡 | 37501 | 37503 | 37713 | 37714 | 37715 | 37716 | 37717 | ||||
| 37719 | |||||||||||
| 白岡東 | 37713 | 37716 | |||||||||
| 新白岡1 | 37702 | 37704 | |||||||||
| 新白岡2 | 37704 | ||||||||||
| 新白岡3 | 37704 | 37707 | 37708 | 37711 | |||||||
| 新白岡4 | 37702 | 37704 | |||||||||
| 新白岡5 | 37703 | 37704 | 37707 | 37708 | |||||||
| 新白岡6 | 37707 | 37708 | |||||||||
| 新白岡7 | 37701 | 37702 | 37703 | 37704 | |||||||
| 新白岡8 | 37703 | 37704 | 37707 | ||||||||
| 新白岡9 | 37703 | 37707 | |||||||||
| せ | 千駄野 | 37717 | 37718 | 37720 | 37721 | ||||||
| た | 高岩 | 37708 | 37711 | ||||||||
| に | 西1 | 37501 | 37502 | 37503 | 37719 | ||||||
| 西2 | 37501 | 37502 | |||||||||
| 西3 | 37501 | ||||||||||
| 西4 | 37501 | 37712 | 37713 | 37715 | 37716 | ||||||
| 西5 | 37501 | 37715 | |||||||||
| 西6 | 37712 | 37713 | 37715 | ||||||||
| 西7 | 37712 | 37715 | |||||||||
| 西8 | 37709 | 37710 | 37712 | 37713 | |||||||
| 西9 | 37705 | 37709 | |||||||||
| 西10 | 37709 | 37712 | |||||||||
	 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
	PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
	なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。
	
 財産評価基準書
財産評価基準書