杉戸町(北葛飾郡) (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 | 
|---|---|
|  この市区町村の索引図ページへ地図で探す場合には索引図をご利用ください。 | |
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 | 
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| う | 内田1 | 37913 | 37915 | ||||||||
| 内田2 | 37806 | 37913 | 37914 | 37915 | 37916 | ||||||
| 内田3 | 37913 | 37914 | 37916 | ||||||||
| 内田4 | 37913 | 37914 | |||||||||
| く | 倉松1 | 37914 | 37916 | ||||||||
| 倉松2 | 37806 | 37916 | 37917 | ||||||||
| 倉松3 | 37806 | 37916 | 37917 | 37918 | |||||||
| 倉松4 | 37917 | 37918 | |||||||||
| 倉松5 | 37917 | 37918 | |||||||||
| す | 杉戸1 | 37805 | 37913 | 37915 | |||||||
| 杉戸2 | 37805 | 37806 | 37915 | 37916 | |||||||
| 杉戸3 | 37805 | 37806 | |||||||||
| 杉戸4 | 37802 | 37805 | 37915 | ||||||||
| 杉戸5 | 37802 | 37915 | |||||||||
| 杉戸6 | 37802 | 37912 | 37913 | 37915 | |||||||
| 杉戸7 | 37913 | 37915 | |||||||||
| せ | 清地1 | 37806 | 37809 | ||||||||
| 清地2 | 37806 | 37809 | 37918 | 37919 | |||||||
| 清地3 | 37809 | 37919 | 37920 | ||||||||
| 清地4 | 37806 | 37916 | |||||||||
| 清地5 | 37806 | 37918 | |||||||||
| 清地6 | 37918 | 37919 | |||||||||
| た | 高野台西1 | 37903 | 37904 | 37906 | 37907 | ||||||
| 高野台西2 | 37903 | 37906 | |||||||||
| 高野台西3 | 37903 | 37906 | |||||||||
| 高野台西4 | 37902 | 37903 | 37905 | 37906 | |||||||
| 高野台西5 | 37901 | 37902 | 37903 | ||||||||
| 高野台西6 | 37901 | 37903 | |||||||||
| 高野台東1 | 37904 | 37907 | |||||||||
| 高野台東2 | 37907 | 37909 | |||||||||
| 高野台南1 | 37906 | 37907 | 37908 | ||||||||
| 高野台南2 | 37906 | 37907 | 37908 | 37909 | |||||||
| 高野台南3 | 37907 | 37908 | 37909 | ||||||||
| 高野台南4 | 37908 | 37909 | 37910 | 37911 | |||||||
| 高野台南5 | 37906 | 37908 | 37909 | ||||||||
	 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
	PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
	なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。
	
 財産評価基準書
財産評価基準書