秩父市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 | 
|---|---|
|  この市区町村の索引図ページへ地図で探す場合には索引図をご利用ください。 | |
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 | 
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 相生町 | 33003 | 33007 | ||||||||
| う | 上野町 | 33011 | 33015 | 33016 | |||||||
| お | 大宮 | 33011 | 33012 | 33015 | 33016 | ||||||
| か | 上町1 | 33014 | 33018 | ||||||||
| 上町2 | 33014 | 33017 | 33018 | ||||||||
| 上町3 | 33017 | 33018 | 33021 | 33022 | |||||||
| 上宮地町 | 33007 | 33008 | 33011 | 33012 | |||||||
| く | 熊木町 | 33015 | 33016 | 33019 | 33020 | ||||||
| さ | 桜木町 | 33002 | 33003 | 33006 | 33007 | 33011 | |||||
| ち | 近戸町 | 33009 | 33010 | 33013 | 33014 | 33017 | |||||
| と | 道生町 | 33006 | 33007 | 33010 | 33011 | ||||||
| な | 中町 | 33010 | 33014 | 33015 | |||||||
| 中宮地町 | 33001 | 33003 | 33004 | 33007 | 33008 | ||||||
| 中村町1 | 33006 | 33010 | |||||||||
| 中村町2 | 33010 | 33014 | |||||||||
| 中村町3 | 33006 | 33009 | 33010 | ||||||||
| 中村町4 | 33005 | 33006 | 33010 | ||||||||
| の | 野坂町1 | 33015 | 33018 | 33019 | 33022 | 33023 | |||||
| 野坂町2 | 33019 | 33023 | |||||||||
| は | 番場町 | 33011 | 33015 | ||||||||
| ひ | 東町 | 33014 | 33015 | 33018 | 33019 | ||||||
| 日野田町1 | 33018 | 33022 | 33023 | ||||||||
| 日野田町2 | 33022 | 33023 | 33024 | 33025 | |||||||
| み | 宮側町 | 33007 | 33011 | ||||||||
| も | 本町 | 33010 | 33011 | 33014 | 33015 | ||||||
	 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
	PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
	なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。
	
 財産評価基準書
財産評価基準書