和光市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
し | 下新倉1 | 40210 | 40211 | ||||||||
下新倉2 | 40206 | 40211 | 40212 | 40215 | |||||||
下新倉3 | 40206 | 40207 | 40211 | 40212 | 40215 | 40216 | |||||
下新倉4 | 40206 | 40207 | 40208 | 40212 | |||||||
下新倉5 | 40204 | 40207 | 40208 | ||||||||
白子1 | 40224 | 40225 | 40229 | 40230 | 40231 | 40232 | |||||
白子2 | 40215 | 40216 | 40220 | 40221 | 40224 | 40225 | 40229 | ||||
白子3 | 40207 | 40208 | 40212 | 40213 | 40216 | 40217 | |||||
白子4 | 40204 | 40205 | 40208 | 40209 | |||||||
す | 諏訪 | 40220 | 40224 | ||||||||
諏訪原団地 | 40224 | ||||||||||
ち | 中央1 | 40214 | 40215 | 40219 | 40220 | ||||||
中央2 | 40215 | 40220 | |||||||||
に | 新倉1 | 40037 | 40041 | 40042 | 40202 | 40206 | 40210 | 40211 | |||
新倉2 | 40032 | 40037 | 40201 | 40202 | 40203 | 40206 | 40207 | ||||
新倉3 | 40203 | 40206 | 40207 | ||||||||
西大和団地 | 40218 | 40219 | 40223 | ||||||||
ひ | 広沢 | 40050 | 40214 | 40218 | 40219 | 40220 | |||||
ほ | 本町 | 40041 | 40042 | 40046 | 40050 | 40210 | 40214 | ||||
ま | 丸山台1 | 40210 | 40211 | 40214 | |||||||
丸山台2 | 40210 | 40211 | 40214 | 40215 | |||||||
丸山台3 | 40215 | 40220 | |||||||||
み | 南1 | 40222 | 40224 | 40226 | 40227 | 40228 | 40229 | ||||
南2 | 40227 | 40228 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。