蕨市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| き | 北町1 | 28094 | 28095 | 28108 | 29104 | ||||||
| 北町2 | 28108 | 29104 | 29106 | 29107 | |||||||
| 北町3 | 29104 | 29106 | |||||||||
| 北町4 | 28094 | 29104 | |||||||||
| 北町5 | 28094 | 29101 | 29103 | 29104 | |||||||
| ち | 中央1 | 28108 | 28109 | 29107 | 29108 | 29112 | |||||
| 中央2 | 29107 | 29108 | 29111 | 29112 | |||||||
| 中央3 | 28108 | 29107 | 29108 | 29111 | |||||||
| 中央4 | 28108 | 29107 | 29111 | ||||||||
| 中央5 | 29106 | 29107 | 29110 | 29111 | |||||||
| 中央6 | 29107 | 29111 | 29113 | ||||||||
| 中央7 | 29111 | 29112 | 29113 | 29114 | |||||||
| つ | 塚越1 | 28109 | 28121 | 29108 | |||||||
| 塚越2 | 28109 | 28110 | 28121 | 29108 | |||||||
| 塚越3 | 28110 | 28121 | |||||||||
| 塚越4 | 28121 | 28132 | 29108 | 29112 | |||||||
| 塚越5 | 28121 | 28132 | 28143 | ||||||||
| 塚越6 | 28121 | 28122 | |||||||||
| 塚越7 | 28121 | 28122 | 28132 | 28133 | |||||||
| に | 錦町1 | 29106 | 29110 | 29111 | |||||||
| 錦町2 | 29105 | 29106 | 29109 | 29110 | |||||||
| 錦町3 | 29103 | 29104 | 29105 | 29106 | |||||||
| 錦町4 | 29103 | 29105 | |||||||||
| 錦町5 | 29101 | 29103 | 29104 | 29105 | |||||||
| 錦町6 | 29101 | 29102 | 29103 | 29105 | |||||||
| み | 南町1 | 29108 | 29112 | 29114 | |||||||
| 南町2 | 28132 | 29112 | 29114 | ||||||||
| 南町3 | 28132 | 28143 | 29114 | ||||||||
| 南町4 | 29113 | 29114 | 29115 | ||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。