枕崎市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 旭町 | 47008 | 47010 | ||||||||
| い | 泉町 | 47008 | |||||||||
| え | 恵比須町 | 47007 | 47008 | 47010 | |||||||
| お | 折口町 | 47007 | 47008 | ||||||||
| さ | 桜木町 | 47001 | 47003 | 47004 | |||||||
| 栄中町 | 47002 | 47005 | 47006 | ||||||||
| 栄本町 | 47006 | 47009 | |||||||||
| し | 汐見町 | 47004 | 47007 | ||||||||
| 新町 | 47008 | 47009 | 47010 | ||||||||
| す | 住吉町 | 47004 | 47005 | ||||||||
| た | 高見町 | 47004 | |||||||||
| ち | 千代田町 | 47001 | 47002 | 47004 | 47005 | ||||||
| な | 中町 | 47008 | |||||||||
| に | 西本町 | 47004 | 47005 | 47007 | 47008 | ||||||
| ひ | 東本町 | 47002 | 47005 | 47008 | |||||||
| 日之出町 | 47002 | 47005 | 47006 | ||||||||
| 平田町 | 47001 | ||||||||||
| ま | 松之尾町 | 47003 | 47004 | ||||||||
| み | 緑町 | 47001 | 47002 | 47004 | |||||||
| 港町 | 47008 | ||||||||||
| 宮田町 | 47002 | ||||||||||
| 宮前町 | 47005 | 47006 | 47008 | 47009 | |||||||
| め | 明和町 | 47002 | |||||||||
| や | 山手町 | 47002 | 47005 | 47008 | |||||||
| わ | 若葉町 | 47002 | |||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。