新城市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| い | 石田 | 79012 | 79013 | ||||||||
| 石名号 | 79010 | ||||||||||
| う | 裏野 | 79005 | 79009 | ||||||||
| お | 沖野 | 79006 | 79010 | ||||||||
| か | 片山 | 79004 | 79005 | ||||||||
| き | 北畑 | 79008 | 79012 | ||||||||
| く | 久保 | 79005 | 79006 | 79010 | |||||||
| し | 鹿原 | 79013 | |||||||||
| 下川 | 79009 | 79010 | |||||||||
| 城北1 | 79005 | ||||||||||
| 城北2 | 79005 | ||||||||||
| 城北3 | 79001 | 79005 | |||||||||
| す | 杉山 | 79004 | 79008 | 79012 | |||||||
| た | 滝ノ上 | 79010 | |||||||||
| と | 富沢1 | 79003 | |||||||||
| 富沢2 | 79003 | ||||||||||
| な | 中野 | 79010 | |||||||||
| に | 西入船 | 79009 | 79013 | ||||||||
| 西新町 | 79006 | 79010 | |||||||||
| 二本松 | 79010 | 79011 | |||||||||
| は | 橋向 | 79008 | 79009 | 79012 | 79013 | ||||||
| 八幡 | 79013 | ||||||||||
| ひ | 東入船 | 79009 | 79013 | 79014 | |||||||
| 東沖野 | 79006 | 79007 | 79010 | 79011 | |||||||
| 東末旨 | 79012 | ||||||||||
| 平井 | 79001 | 79002 | 79003 | 79005 | 79006 | 79007 | |||||
| ふ | 札木 | 79010 | |||||||||
| ま | 町並 | 79005 | 79009 | 79010 | 79013 | ||||||
| 的場 | 79005 | 79009 | |||||||||
| み | 南畑 | 79012 | 79013 | ||||||||
| 宮ノ後 | 79004 | 79005 | 79008 | 79009 | |||||||
| 宮ノ西 | 79008 | 79009 | |||||||||
| 宮ノ前 | 79009 | ||||||||||
| む | 向野 | 79010 | |||||||||
| や | 屋敷 | 79006 | 79010 | ||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。