加東市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
い | 家原 | 70207 | 70209 | 70210 | |||||||
お | 多井田 | 70304 | |||||||||
か | 梶原 | 70205 | 70207 | ||||||||
上滝野 | 70301 | 70302 | 70303 | 70304 | 70306 | 70307 | 70311 | ||||
上中 | 70201 | 70202 | 70205 | ||||||||
上中1 | 70202 | 70205 | |||||||||
上中2 | 70204 | 70205 | |||||||||
上中3 | 70201 | 70204 | 70205 | ||||||||
き | 喜田 | 70203 | 70205 | 70206 | |||||||
喜田1 | 70202 | 70203 | |||||||||
喜田2 | 70202 | 70203 | 70205 | 70206 | |||||||
北野 | 70201 | 70202 | 70307 | 70308 | 70311 | 70312 | |||||
木梨 | 70208 | 70211 | 70212 | 70216 | |||||||
し | 下滝野 | 70305 | 70307 | 70310 | 70311 | ||||||
下滝野1 | 70305 | 70306 | 70309 | 70310 | |||||||
下滝野2 | 70306 | ||||||||||
下滝野3 | 70306 | 70310 | |||||||||
下滝野4 | 70306 | 70307 | |||||||||
下滝野5 | 70306 | ||||||||||
新町 | 70304 | 70307 | 70308 | 70312 | |||||||
ひ | ひろのが丘 | 70214 | 70215 | ||||||||
ふ | 藤田 | 70212 | 70216 | ||||||||
ほ | 穂積 | 70201 | 70204 | ||||||||
や | 社 | 70207 | 70208 | 70209 | 70210 | 70211 | 70213 | 70214 | 70215 | 70216 | |
山国 | 70211 | 70214 | 70215 | 70216 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。