高島市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 安曇川町末広1 | 07302 | 07303 | ||||||||
安曇川町末広2 | 07302 | 07303 | |||||||||
安曇川町末広3 | 07302 | 07303 | 07304 | 07305 | |||||||
安曇川町末広4 | 07302 | 07304 | |||||||||
安曇川町田中 | 07301 | 07302 | |||||||||
安曇川町中央1 | 07302 | ||||||||||
安曇川町中央2 | 07302 | 07304 | |||||||||
安曇川町中央3 | 07302 | 07304 | |||||||||
安曇川町中央4 | 07302 | ||||||||||
安曇川町西万木 | 07302 | 07303 | 07305 | 07306 | |||||||
い | 今津町今津 | 07104 | 07105 | 07107 | 07108 | 07110 | |||||
今津町大供 | 07107 | 07109 | |||||||||
今津町大供大門1 | 07107 | 07109 | |||||||||
今津町桜町1 | 07107 | 07108 | 07109 | 07110 | |||||||
今津町桜町2 | 07107 | 07109 | 07110 | ||||||||
今津町住吉1 | 07108 | ||||||||||
今津町住吉2 | 07107 | 07108 | |||||||||
今津町中沼1 | 07108 | 07110 | |||||||||
今津町中沼2 | 07110 | ||||||||||
今津町名小路1 | 07108 | 07110 | |||||||||
今津町名小路2 | 07109 | 07110 | |||||||||
今津町舟橋1 | 07107 | ||||||||||
今津町舟橋2 | 07107 | 07108 | |||||||||
し | 新旭町旭 | 07202 | 07204 | 07206 | |||||||
新旭町旭1 | 07204 | 07206 | |||||||||
新旭町旭2 | 07202 | 07204 | |||||||||
新旭町北畑 | 07206 | ||||||||||
新旭町北畑1 | 07204 | 07206 | |||||||||
新旭町北畑2 | 07206 | ||||||||||
新旭町北畑3 | 07205 | 07206 | |||||||||
新旭町熊野本 | 07201 | 07202 | 07203 | 07204 | 07205 | ||||||
新旭町熊野本1 | 07203 | 07204 | 07205 | 07206 | |||||||
新旭町熊野本2 | 07201 | 07202 | 07203 | 07204 | |||||||
新旭町新庄1 | 07206 | 07207 | |||||||||
新旭町新庄2 | 07205 | 07206 | 07207 | ||||||||
新旭町安井川1 | 07205 | 07206 | |||||||||
新旭町安井川2 | 07205 | 07206 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。