名寄市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 | 
|---|---|
|  この市区町村の索引図ページへ地図で探す場合には索引図をご利用ください。 | |
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 | 
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お | 大通南4 | 20001 | |||||||||
| 大通南5 | 20001 | ||||||||||
| 大通南6 | 20001 | ||||||||||
| 大通南7 | 20001 | ||||||||||
| 大通南8 | 20001 | 20002 | |||||||||
| に | 西1条南4 | 20001 | |||||||||
| 西1条南5 | 20001 | ||||||||||
| 西1条南6 | 20001 | ||||||||||
| 西1条南7 | 20001 | ||||||||||
| 西1条南8 | 20001 | 20002 | |||||||||
| 西2条南4 | 20001 | ||||||||||
| 西2条南5 | 20001 | ||||||||||
| 西2条南6 | 20001 | ||||||||||
| 西2条南7 | 20001 | ||||||||||
| 西2条南8 | 20001 | 20002 | |||||||||
| 西3条南4 | 20001 | ||||||||||
| 西3条南5 | 20001 | ||||||||||
| 西3条南6 | 20001 | ||||||||||
| 西3条南7 | 20001 | ||||||||||
| 西3条南8 | 20001 | 20002 | |||||||||
| 西4条南4 | 20001 | ||||||||||
| 西4条南5 | 20001 | ||||||||||
| 西4条南6 | 20001 | ||||||||||
| 西4条南7 | 20001 | ||||||||||
| 西4条南8 | 20001 | 20002 | |||||||||
 財産評価基準書
財産評価基準書