西条市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 | 
|---|---|
|  この市区町村の索引図ページへ地図で探す場合には索引図をご利用ください。 | |
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 | 
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 明屋敷 | 18005 | 18006 | 18009 | 18010 | ||||||
| お | 大町 | 18006 | 18010 | 18011 | 18015 | 18016 | 18018 | 18019 | 18020 | ||
| か | 神拝甲 | 18009 | 18010 | 18014 | 18015 | 18017 | 18018 | 18020 | |||
| 神拝乙 | 18001 | 18005 | 18006 | ||||||||
| き | 喜多川 | 18001 | 18004 | 18005 | 18008 | 18009 | 18013 | 18014 | 18017 | ||
| さ | 栄町 | 18010 | |||||||||
| し | 新田 | 18001 | 18002 | 18006 | |||||||
| た | 大師町 | 18006 | 18010 | ||||||||
| つ | 朔日市 | 18001 | 18006 | 18010 | |||||||
| ひ | 東町 | 18010 | |||||||||
| 樋之口 | 18001 | 18003 | 18004 | 18005 | 18007 | 18008 | 18009 | 18013 | |||
| ふ | 古川甲 | 18007 | 18008 | 18012 | 18013 | ||||||
| ほ | 本町 | 18006 | 18010 | ||||||||
 財産評価基準書
財産評価基準書