東温市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 | 
|---|---|
|  この市区町村の索引図ページへ地図で探す場合には索引図をご利用ください。 | |
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 | 
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| う | 牛渕 | 13608 | 13609 | 13614 | 13615 | ||||||
| き | 北野田 | 13211 | |||||||||
| し | 志津川 | 13601 | 13602 | 13605 | 13606 | 13610 | 13611 | 13612 | 13616 | 13617 | |
| 志津川南1 | 13605 | ||||||||||
| 志津川南2 | 13605 | ||||||||||
| 志津川南3 | 13605 | ||||||||||
| 志津川南4 | 13605 | 13611 | |||||||||
| 志津川南5 | 13605 | 13611 | 13612 | ||||||||
| 志津川南6 | 13611 | 13612 | |||||||||
| 志津川南7 | 13611 | ||||||||||
| た | 田窪 | 13610 | 13616 | 13617 | |||||||
| に | 西岡 | 13604 | 13609 | ||||||||
| の | 野田1 | 13608 | 13614 | ||||||||
| 野田2 | 13211 | 13608 | 13613 | 13614 | |||||||
| 野田3 | 13211 | 13608 | 13613 | ||||||||
| ひ | 樋口 | 13602 | 13606 | ||||||||
| み | 見奈良 | 13611 | 13612 | 13617 | 13618 | ||||||
| よ | 横河原 | 13602 | 13603 | 13606 | 13607 | 13612 | |||||
 財産評価基準書
財産評価基準書