韮崎市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 | 
|---|---|
|  この市区町村の索引図ページへ地図で探す場合には索引図をご利用ください。 | |
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 | 
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| す | 水神1 | 81009 | 81011 | 81012 | |||||||
| 水神2 | 81007 | 81009 | |||||||||
| ち | 中央町 | 81010 | 81012 | ||||||||
| な | 中島1 | 81013 | 81015 | ||||||||
| 中島2 | 81015 | 81016 | 81017 | ||||||||
| ふ | 藤井町北下條 | 81001 | 81002 | 81003 | 81004 | 81005 | 81006 | ||||
| 藤井町南下條 | 81005 | 81006 | 81007 | 81008 | |||||||
| 富士見1 | 81010 | 81012 | |||||||||
| 富士見2 | 81012 | 81013 | |||||||||
| 富士見3 | 81012 | 81013 | 81014 | 81015 | |||||||
| 富士見ヶ丘1 | 81009 | 81010 | 81012 | ||||||||
| 富士見ヶ丘2 | 81007 | 81009 | 81010 | ||||||||
| ほ | 本町1 | 81011 | 81012 | 81014 | |||||||
| 本町2 | 81012 | 81014 | |||||||||
| 本町3 | 81014 | 81015 | 81016 | ||||||||
| 本町4 | 81015 | 81016 | 81017 | ||||||||
| わ | 若宮1 | 81008 | 81010 | 81012 | |||||||
| 若宮2 | 81008 | 81010 | |||||||||
| 若宮3 | 81008 | 81010 | |||||||||
 財産評価基準書
財産評価基準書