倶知安町 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| き | 北1条西1 | 27003 | 27004 | ||||||||
| 北1条西2 | 27003 | ||||||||||
| 北1条西3 | 27003 | ||||||||||
| 北1条東1 | 27004 | ||||||||||
| 北1条東2 | 27004 | ||||||||||
| 北2条西1 | 27001 | 27002 | 27003 | 27004 | |||||||
| 北2条西2 | 27001 | 27003 | |||||||||
| 北2条西3 | 27001 | 27003 | |||||||||
| 北2条東1 | 27002 | 27004 | |||||||||
| 北2条東2 | 27004 | ||||||||||
| 北3条西1 | 27001 | 27002 | |||||||||
| 北3条西2 | 27001 | ||||||||||
| 北3条西3 | 27001 | ||||||||||
| 北3条西4 | 27001 | 27003 | |||||||||
| 北3条東1 | 27002 | ||||||||||
| 北3条東2 | 27002 | ||||||||||
| み | 南1条西1 | 27003 | 27004 | ||||||||
| 南1条西2 | 27003 | ||||||||||
| 南1条西3 | 27003 | ||||||||||
| 南1条東1 | 27004 | ||||||||||
| 南1条東2 | 27004 | ||||||||||
| 南2条西1 | 27003 | 27004 | |||||||||
| 南2条西2 | 27003 | ||||||||||
| 南2条西3 | 27003 | ||||||||||
| 南2条東1 | 27004 | ||||||||||
| 南2条東2 | 27004 | ||||||||||
| 南3条西1 | 27003 | 27004 | |||||||||
| 南3条西2 | 27003 | ||||||||||
| 南3条西3 | 27003 | ||||||||||
| 南3条西4 | 27003 | ||||||||||
| 南3条東1 | 27004 | ||||||||||
| 南3条東2 | 27004 | ||||||||||
| や | 山田 | 27005 | 27006 | 27007 | 27008 | ||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。