平成30年分 財産評価基準書
北海道 (路線価図)
ご覧になりたい市区町村をクリックしてください。
ご注意 | 1月1日現在の市区町村名を表示していますので、1月2日以降に市区町村名が変更となった場合には変更前の市区町村をクリックしてください。 |
札幌市 | |||||
厚別区 | 北区 | 清田区 | 白石区 | 中央区 | |
手稲区 | 豊平区 | 西区 | 東区 | 南区 | |
あ | 旭川市 | 網走市 | |||
い | 石狩市 | 岩見沢市 | |||
え | 江差町 | 恵庭市 | 江別市 | 遠軽町 | |
お | 小樽市 | 帯広市 | |||
き | 北広島市 | 北見市 | |||
く | 釧路市 | 釧路町 | 倶知安町 | ||
し | 新ひだか町 | ||||
た | 滝川市 | ||||
ち | 千歳市 | ||||
と | 苫小牧市 | ||||
な | 中標津町 | 名寄市 | |||
ね | 根室市 | ||||
の | 登別市 | ||||
は | 函館市 | ||||
ふ | 深川市 | 富良野市 | |||
ほ | 本別町 | ||||
む | 室蘭市 | ||||
も | 紋別市 | ||||
や | 八雲町 | ||||
よ | 余市町 | ||||
る | 留萌市 | ||||
わ | 稚内市 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。